日处理100吨选铜设备的又一方案
作者来源:开元机械 发布时间: 2017-03-11 05:17
导读:下面介绍了每天处理100吨铜矿的选矿设备配套表的又一方案,从破碎到烘干,直接生产出来铜精矿,整套选铜设备生产工艺连贯,不需要太多的人工操作,节约用户成品,感兴趣的用户
下面介绍了每天处理100吨铜矿的选矿设备配套表的又一方案,从破碎到烘干,直接生产出来铜精矿,整套选铜设备生产工艺连贯,不需要太多的人工操作,节约用户成品,感兴趣的用户可以参考一下。
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 电机功率(KW) | 数量(台) | 备注 |
1 | 鄂式破碎机 | PE2540 | 15 | 1 | 易损件:鄂板一套、轴承四套、弹簧 |
2 | 鄂式破碎机 | PE1575 | 15 | 1 | 易损件:鄂板一套、轴承四套、弹簧 |
3 | 喂料机 | GZ3 | 0.55 | 1 | 易损件: 弹簧 |
4 | 节能球磨机 | MQY1535 | 75 | 1 | 易损件:衬板、螺丝等一年配件 |
5 | 螺旋分级机 | FG1200 | 5.5 | 1 | 易损件:叶片一套 |
5 | 矿浆搅拌桶 | ∮1500 | 3 | 1 | 易损件;叶轮1套 |
6 | 药剂搅拌桶 | ∮1200 | 2.2 | 1 | 易损件;叶轮1套 |
7 | 浮选机 | SF1.2M3 | 5.5 | 16 | 易损件;叶轮16套/三角带48根 |
8 | 渣浆泵 | 132mm | 22 | 1 | 一年配件 |
9 | 清水泵 | 102mm | 15 | 2 | 一年配件 |
10 | 斜管浓密机 | 10M2 | 1 | 一年配件 | |
11 | 真空过滤机 | 12M2 | 22 | 1 | 一年配件 |
12 | 真空过滤机 | 96M2 | 132 | 1 | 一年配件 |
13 | 烘干机 | ∮1.2×10 | 7.5 | 1 | 一年配件 |
上一篇:每小时60吨石英砂选矿设备配套 下一篇:选铜设备浮选机叶轮内部模拟的结论